| RERA NUMBER | APPROVED PHASE [1 TO 17] |
STATUS | RERA & HRDA |
|---|---|---|---|
| UKREP07180000275 | PHASE-01 | ✔️ | ✔️ |
| UKREP06190000302 | PHASE-02 | ✔️ | ✔️ |
| UKREP03200000337 | PHASE-03 | ✔️ | ✔️ |
| UKREP08210000392 | PHASE-04 | ✔️ | ✔️ |
| UKREP08190000307 | PHASE-05 | ✔️ | ✔️ |
| UKREP10190000315 | PHASE-06 | ✔️ | ✔️ |
| UKREP02230000483 | PHASE-09 | ✔️ | ✔️ |
| UKREP06230000505 | PHASE-10 | ✔️ | ✔️ |
| UKREP06230000503 | PHASE-11 | ✔️ | ✔️ |
| UKREP07240000570 | PHASE-12 | ✔️ | ✔️ |
| UKREP07240000571 | PHASE-12 | ✔️ | ✔️ |
Your Dream Property Awaits!
Your Dream Property Awaits!