Welcome to Hari Ashray – A Sanctuary of Serenity & Luxury
Nestled in the divine city of Haridwar, Hari Ashray is more than a township—it’s a lifestyle of elegance, peace, and exclusivity.
Our premium residential community offers 1,000+ families a blend of modern living and spiritual tranquility
- ✔ 25-30 ft wide roads
- ✔ Pollution-free environment
- ✔ Future-ready amenities
Get In Touch WIth Us
AMENITIES
Discover happiness in Hari Ashray Nagar – where life feels like home

Kid's Play Area

Swimming Pool

CCTV

Gym

Temple

Govt.Approved (RERA & HRDA)

Gated Township

Street Lighting

STP Plants

Pollution Free

25-30 ft Wide Roads

Water & Electricity

Lawn Garden

Car Parking

Basketball

NH334

Community Hall

Over 2000 Families Already Relocated
Testimonials
What Client's Say?
Aakrat Somani
A very peaceful environment at hari ashray nagar glad I had purchased a property there. Very good residential area.
SHEKHAR “Foodie”
My home is in the Hari ashrya nagar ❤️✨. so I love the place but some of the person think that they are the owner of all area 😑
Mohit Tyagi
All Facilities are there and green environment also kids friendly with park and roads are very wide. Street lights looks amazing.
Nearest to Patanjali, Crystal world water park, Roorkee city, Haridwar best location
Recommends to all.
Deepak Gupta
One of the best Colonies of Haridwar ...neat , clean with all required amenities ... The Builder is again the best who takes care of each & every residents himself ...
Nishant Choudhary
Residential colony near to crystal world amusement park. No public transport facility available. If want to visit here come by ur convenience.
Dr. Shaardesh K. Chaurasia
Colony is situated in a very pleasant environment. Nicely developed with all the basic facilities. Here only problem is of mobile network connectivity.
Search Phase
Plot No | Area SQ.FT. | Status |
---|---|---|
1 | 1624.63 | sold |
2 | 1339.39 | sold |
3 | 1565.35 | sold |
4 | 1398.59 | sold |
5 | 1051.74 | sold |
6 | 1379.01 | sold |
7 | 1524.25 | sold |
8 | 1158.25 | sold |
9 | 1506.18 | sold |
10 | 1506.18 | sold |
11 | 1232.05 | sold |
12 | 1488.10 | sold |
13 | 1525.76 | sold |
14 | 1256.15 | sold |
15 | 1506.18 | sold |
16 | 1506.18 | sold |
17 | 1295.31 | sold |
18 | 1506.18 | sold |
19 | 1107.04 | sold |
20 | 1088.97 | available |
21 | 1088.97 | available |
22 | 1088.97 | sold |
23 | 1104.03 | sold |
24 | 1104.03 | sold |
25 | 1104.03 | sold |
26 | 1090.47 | sold |
27 | 1123.61 | sold |
28 | 1107.04 | available |
29 | 1107.04 | available |
30 | 1107.04 | sold |
31 | 1122.10 | sold |
32 | 1122.10 | sold |
33 | 1122.10 | sold |
34 | 1107.04 | sold |
35 | 1788.58 | sold |
36 | 1440.28 | sold |
37 | 1440.28 | available |
38 | 1528.77 | available |
39 | 1459.11 | available |
40 | 1459.11 | available |
41 | 1459.11 | available |
42 | 1882.72 | sold |
43 | 1204.94 | sold |
44 | 1078.42 | available |
45 | 1078.42 | available |
46 | 1078.42 | available |
47 | 1116.08 | available |
48 | 1088.97 | available |
49 | 1113.06 | sold |
50 | 1113.06 | sold |
51 | 1113.06 | sold |
52 | 1204.94 | sold |
53 | 1204.94 | sold |
54 | 1129.63 | available |
55 | 1129.63 | available |
56 | 1129.63 | available |
57 | 1418.09 | available |
58 | 1168.79 | available |
59 | 1203.43 | available |
60 | 1203.43 | sold |
61 | 1203.43 | sold |
62 | 1506.18 | sold |
63 | 1453.35 | sold |
64 | 1208.58 | available |
65 | 1208.58 | available |
66 | 1208.58 | available |
67 | 1335.55 | sold |
68 | 1361.58 | sold |
69 | 1363.30 | sold |
70 | 1363.30 | sold |
71 | 1363.30 | sold |
72 | 1721.34 | sold |
73 | 937.22 | sold |
74 | 926.24 | sold |
75 | 916.05 | sold |
76 | 996.56 | sold |
77 | 913.69 | available |
78 | 952.91 | available |
79 | 952.91 | available |
80 | 952.91 | sold |
81 | 868.53 | sold |
82 | 868.53 | sold |
83 | 1066.55 | sold |
84 | 1066.55 | sold |
85 | 1066.55 | sold |
86 | 1066.55 | available |
87 | 1071.47 | available |
88 | 1072.29 | sold |
89 | 1073.11 | sold |
90 | 1073.93 | sold |
91 | 1074.74 | sold |
92 | 1075.56 | sold |
93 | 1076.38 | sold |
94 | 1077.20 | sold |
95 | 1077.20 | sold |
96 | 1078.02 | sold |
97 | 1078.84 | sold |
98 | 1079.66 | sold |
99 | 1080.48 | sold |
100 | 1081.30 | sold |
101 | 1082.12 | sold |
102 | 1084.96 | sold |
103 | 1084.96 | sold |
104 | 1084.96 | sold |
105 | 1084.96 | sold |
106 | 1136.09 | sold |
107 | 1018.31 | sold |
108 | 1018.31 | sold |
109 | 1018.31 | sold |
110 | 1022.69 | sold |
111 | 1016.67 | sold |
112 | 1016.67 | sold |
113 | 1016.67 | sold |
114 | 1016.67 | sold |
115 | 1335.82 | sold |
116 | 1118.01 | sold |
117 | 1321.51 | sold |
118 | 1016.67 | sold |
119 | 1016.67 | sold |
120 | 1016.67 | sold |
121 | 1031.19 | sold |
122 | 1052.30 | sold |
123 | 1030.22 | sold |
124 | 1030.22 | sold |
125 | 1030.22 | sold |
126 | 1193.38 | sold |
127 | 1075.09 | sold |
128 | 977.09 | sold |
129 | 978.62 | sold |
130 | 980.16 | sold |
131 | 981.70 | sold |
132 | 1049.33 | sold |
133 | 1050.97 | sold |
134 | 1261.60 | sold |
135 | 1262.58 | sold |
136 | 1495.82 | sold |
Plot No | Area SQ.FT. | Status |
---|---|---|
1 | 1210.18 | available |
2 | 1129.80 | available |
3 | 1157.02 | available |
4 | 1184.25 | available |
5 | 1285.17 | available |
6 | 1315.52 | available |
7 | 1176.61 | sold |
8 | 1151.97 | available |
9 | 1151.97 | available |
10 | 1093.86 | available |
11 | 1093.86 | available |
12 | 1093.86 | available |
13 | 1147.55 | available |
14 | 1132.49 | available |
15 | 1027.58 | available |
16 | 1027.58 | available |
17 | 1027.58 | available |
18 | 1076.00 | available |
19 | 807.00 | available |
20 | 807.00 | sold |
21 | 2421.00 | sold |
22 | 1076.00 | sold |
23 | 1027.58 | available |
24 | 1027.58 | available |
25 | 1027.58 | available |
26 | 1104.30 | available |
27 | 906.53 | available |
28 | 959.04 | available |
29 | 959.04 | available |
30 | 959.04 | available |
31 | 1008.75 | available |
32 | 959.90 | sold |
33 | 959.90 | sold |
34 | 1501.45 | sold |
35 | 1501.45 | sold |
36 | 1008.75 | available |
37 | 959.04 | available |
38 | 959.04 | available |
39 | 959.04 | available |
40 | 879.63 | sold |
41 | 1294.21 | available |
42 | 1261.29 | available |
43 | 1238.48 | available |
44 | 1215.45 | available |
45 | 1247.30 | available |
46 | 1229.01 | available |
47 | 1479.39 | sold |
48 | 911.80 | available |
49 | 926.22 | sold |
50 | 1262.90 | available |
51 | 1254.72 | available |
52 | 1247.84 | available |
53 | 1241.17 | available |
54 | 1234.49 | available |
55 | 1226.64 | available |
56 | 1220.61 | available |
57 | 1213.51 | available |
58 | 1206.41 | available |
59 | 1199.31 | available |
60 | 1192.75 | available |
61 | 1186.83 | available |
62 | 1181.02 | available |
63 | 1175.10 | available |
64 | 1169.29 | available |
65 | 1163.48 | available |
66 | 1157.67 | available |
67 | 1151.32 | available |
68 | 1144.33 | available |
69 | 1137.12 | sold |
70 | 1130.02 | sold |
71 | 1123.02 | sold |
72 | 1113.55 | sold |
73 | 1107.20 | sold |
74 | 1098.70 | sold |
75 | 1085.47 | sold |
76 | 1078.47 | sold |
77 | 1067.82 | sold |
78 | 1060.40 | sold |
79 | 1048.56 | sold |
80 | 1005.95 | sold |
81 | 1114.31 | sold |
82 | 1020.16 | sold |
83 | 1480.90 | sold |
Plot No | Area SQ.FT. | Status |
---|---|---|
1 | 1846.73 | sold |
2 | 1251.60 | sold |
3 | 1262.58 | sold |
4 | 1273.45 | available |
5 | 1284.42 | available |
6 | 1295.40 | available |
7 | 1306.26 | available |
8 | 1317.24 | available |
9 | 1328.21 | available |
10 | 1346.29 | available |
11 | 1204.47 | available |
12 | 1188.87 | available |
13 | 1188.87 | available |
14 | 1188.87 | available |
15 | 1188.87 | available |
16 | 1188.87 | available |
17 | 1188.87 | available |
18 | 1188.87 | available |
19 | 1188.87 | sold |
20 | 1774.00 | sold |
21 | 1612.82 | sold |
22 | 1065.89 | sold |
23 | 1065.89 | available |
24 | 1065.89 | available |
25 | 1065.89 | available |
26 | 1065.89 | available |
27 | 1065.89 | available |
28 | 1065.89 | available |
29 | 1065.89 | available |
30 | 1068.68 | available |
31 | 1164.45 | available |
32 | 1147.88 | available |
33 | 1147.88 | available |
34 | 1147.88 | available |
35 | 1147.88 | available |
36 | 1147.88 | available |
37 | 1147.88 | available |
38 | 1147.88 | available |
39 | 1147.88 | available |
40 | 1736.88 | available |
41 | 1762.49 | available |
42 | 1147.88 | available |
43 | 1147.88 | available |
44 | 1147.88 | available |
45 | 1147.88 | available |
46 | 1147.88 | available |
47 | 1147.88 | available |
48 | 1147.88 | available |
49 | 1147.88 | available |
50 | 1147.88 | available |
51 | 1196.73 | available |
52 | 1188.87 | available |
53 | 1188.87 | available |
54 | 1188.87 | available |
55 | 1188.87 | available |
56 | 1188.87 | available |
57 | 1188.87 | available |
58 | 1188.87 | available |
59 | 1188.87 | available |
60 | 1825.43 | available |
61 | 1104.19 | available |
62 | 1104.19 | available |
63 | 1104.19 | available |
64 | 1104.19 | available |
65 | 1104.19 | available |
66 | 1104.19 | available |
67 | 1104.19 | available |
68 | 1104.19 | available |
69 | 1104.19 | available |
70 | 1104.19 | available |
71 | 1069.54 | available |
72 | 975.18 | available |
73 | 980.56 | available |
74 | 980.56 | available |
75 | 980.56 | available |
76 | 980.56 | available |
77 | 980.56 | available |
78 | 980.56 | available |
79 | 980.56 | available |
80 | 980.56 | available |
81 | 980.56 | available |
82 | 1024.89 | sold |
83 | 1170.15 | sold |
84 | 967.11 | available |
85 | 967.11 | available |
86 | 967.11 | available |
87 | 967.11 | available |
88 | 967.11 | available |
89 | 967.11 | available |
90 | 967.11 | available |
91 | 967.11 | available |
92 | 967.11 | available |
93 | 976.47 | available |
94 | 1190.49 | available |
95 | 1188.87 | available |
96 | 1188.87 | available |
97 | 1188.87 | available |
98 | 1188.87 | available |
99 | 1188.87 | available |
100 | 1188.87 | available |
101 | 1188.87 | available |
102 | 1188.87 | available |
103 | 1903.44 | available |
104 | 1710.73 | available |
105 | 1065.89 | available |
106 | 1065.89 | available |
107 | 1065.89 | available |
108 | 1065.89 | available |
109 | 1065.89 | available |
110 | 1065.89 | available |
111 | 1065.89 | available |
112 | 1065.89 | available |
113 | 1084.07 | available |
114 | 1217.92 | available |
115 | 1205.23 | available |
116 | 1205.23 | available |
117 | 1205.23 | available |
118 | 1205.23 | available |
119 | 1205.23 | available |
120 | 1205.23 | available |
121 | 1205.23 | available |
122 | 1205.23 | sold |
123 | 1934.43 | sold |
Exclusive Luxury Residences
Step into the world of elegance and sophistication. Experience premium living with breathtaking views & top-tier amenities.






Get in Touch With Us
- 1 kilometre away from Patanjali Yogpeeth.
- Patanjali University is 1 kilometre away.
- 1.5 kilometres from Crystal Water Park.
- 5 Min away from Ganga ghat.
- Direct connectivity to Main NH 58/344, located at a distance of 900 meters.
Frequently Asked Questions
Yes you can purchase a land in Haridwar but within municipal limits including any individual or organization, and if you are looking for buying land in haridwar, then there’s hardly any better place then Hariashray Nagar, you’ll enjoy the serenity here with a perfect blend of nature and modernization.
Well, the price may vary as per the location and if we talk about plots near patanjali yogpeth then you’ll get rates somewhat between 3000/sq.ft, for more accurate haridwar property rates you can visit makan.com and 99acres.com
Yes, here at Hariashray you can buy flats within affordable rates, we offer Flats near Ganga in Haridwar with all the premium facilities like 24hrs water and electricity supply, open gym parks, cctv surveillance, club house, beautiful temples, tranquil zone and more.